Priser
Studentplasser
| Barn nr. | Hel plass | Kost | Per barn | Totalt | Halv plass |
| 1 | 2 330 | 260 | 2 590 | 2 590 | 1 455 |
| 2 | 1 630 | 260 | 1 890 | 4 480 | 2 520 |
| 3 | 700 | 260 | 960 | 5 440 | 3 170 |
| 4 | 700 | 260 | 960 | 6 400 | 4 120 |
(Studenter kan ut fra inntektsgrunnlag søke om redusert foreldrebetaling.)
Ansatteplasser
| Barn nr. | Hel plass | Kost | Pr barn | Totalt | Halv plass | |
| 1 | 2 330 | 390 | 2 720 | 2 720 | 1 520 | |
| 2 | 1 630 | 390 | 2 020 | 4 740 | 2 585 | |
| 3 | 700 | 390 | 1 090 | 5 830 | 3 235 | |
| 4 | 700 | 390 | 1 090 | 6 920 | 4 185 |
